Месечен касов отчет за 2017
| Месец | Дата на публикуване |
| Януари | 13.02.2017 г. |
| Февруари | 14.03.2017 г. |
| Март | 12.04.2017 г. |
| Април | 12.05.2017 г. |
| Май | 15.06.2017 г. |
| Юни | 14.07.2017 г. |
| Юли | 14.08.2017 г. |
| Август | 12.09.2017 г. |
| Септември | 01.11.2017 г. |
| Октомври | 14.11.2017 г. |
| Ноември | 13.12.2017 г. |
| Декември | 15.01.2018 г. |
Тримесечен касов отчет за 2017
| Месец | Дата на публикуване |
| I-тримесечие 2017 | 03.05.2017 г. |
| II-тримесечие 2017 | 01.08.2017 г. |
| III-тримесечие 2017 | 01.11.2017 г. |
| IV-тримесечие 2017 | 27.02.2018г. |