Препис!
![]() |
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400, е-mail: оbsavet@shoumen.bg, www.shoumen.bg |
РЕШЕНИЕ №824
по протокол № 49 от 15.07.2003
на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: | Промени в приходната и разходната част на бюджета и приемане на актуализиран пообектов разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2003 г. |
Завишава общински приходен §§ 36-19 “Други неданъчни приходи” в размер на 9 900 лв., като промяната се отрази в увеличение на разходната част на бюджета за: а/ за поемане издръжката на делегирани “държавни дейности” както следва: - функция”Образование”, дейност 3-0-322 “Общообразователни училища”, партида “Община” по §§ 02-09”Други плащания и възнаграждения”- 700 лв. и по §§ 10-15 “Материали”-2 000 лв. - функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности”, група “Култура”, дейност 7-4-739 “Музеи”, партида “Култура “ по §§ 10-98 “Други разходи” – 1 000 лв. и по §§ 52-00” Придобиване на ДМА” – 2 600 лв. б/за поемане на общинска отговорност- функция”Икономически дейности и услуги”, група “Други дейности по икономиката”, дейност 8-5-898 “Други дейности по икономиката”, партида “Община” по §§ 10-98”Други разходи” – 3 600 лв.
Прехвърля бюджетни кредити от общинска дейност 5-3-532”Програми за временна заетост”- функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, партида “Община” от §§ 10-13”Постелен инвентар и облекло”- 20 000 лв. и от §§ 10-15 “Материали” - 50 000 лв. в общинска дейност 6-0-603 “Водоснабдяване и канализация”- функция “Жилищно строителство и опазване на околната среда”, партида “Община” по §§ 10-20 “Разходи за външни услуги”- 35 000 лв. и в общинска дейност 7-4-759”Други дейности по култура” – ф ункция”Почивно дело, култура и религиозни дейности”, партида ”Култура” по §§ 10-98”Други разходи” - 35 000 лв.
Изменя размера на бюджетните приходи и размера на бюджетните кредити по функции, съгласно Приложения №№ 1,2.
Приема актуализиран пообектов разчет на капиталови разходи - Приложение № 6 А по бюджета на община Шумен за 2003 год. в размер на 3 836 196 лв.в т.ч. държавна отговорност 903 462 лв. и общинска отговорност 2 932 734 лв., по източници на финасиране както следва:
ОБЩО в т.ч | ДЪРЖ.ОТГ. | ОБЩ.ОТГ | |
---|---|---|---|
СОБСТВ. БЮДЖ. СРЕДСТВА | 672 600 лв. | 257 160 лв. | 415 440 лв. |
в това число: | |||
- пар.51 00 ”Основни ремонти” | 347 930 лв. | 182 030 лв. | 165 900 лв. |
- пар.52 00 ”Придоб. на ДМА” | 224 170 лв. | 75 130 лв. | 149 040 лв. |
- пар.53 00 ”Придоб. на НМДА” | 100 500 лв. | 100 500 лв. | |
ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ по чл.9,ал.1 от ЗДБРБ за 2003 година | 1 462 000 лв. | 427 лв. | 1 461 573 лв. |
в това число: | |||
пар.51 00 ”Основни ремонти” | 1 508 лв. | 427 лв. | 1 081 лв. |
пар.52 00 ”Придоб. на ДМА” | 1 460 492 лв. | 1 460 492 лв. | |
НДЕФ /ДАРЕНИЕ/ | 89 221 лв. | 89 221 лв. | |
в това число: | |||
- пар.52 00 ”Придоб. на ДМА” | 89 221 лв. | 89 221 лв. | |
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ОТ ШВЕЙЦАРСКОТО ПОСОЛСТВО | 30 000 лв. | 30 000 лв. | |
в това число: | |||
- пар.51 00 ”Основни ремонти” | 30 000 лв. | 30 000 лв. | |
КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР ОТ МРРБ по чл.48,ал.1т.2 от ЗП | 151 000 лв. | 151 000 лв. | |
в това число: | |||
- пар.51 00 ”Основни ремонти” | 151 000 лв. | 151 000 лв. | |
КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР ОТ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА | 15 850 лв. | 15 850 лв. | |
в това число: | |||
- пар.52 00 ”Придоб. на ДМА” | 15 240 лв. | 15 240 лв. | |
- пар.53 00 ”Придоб. на НДА” | 610 лв. | 610 лв. | |
ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИИ ДМА по чл.10,ал.1,т. от ЗПСК | 1 415 525 лв. | 630 025 лв. | 795 500 лв. |
в това число: | |||
- пар.52 00 ”Придоб. на ДМА” | 745 525 лв. | 30 025 лв. | 715 500 лв. |
- пар.55 00 ”Капит. трансфери” | 670 000 лв. | 600 000 лв. | 70 000 лв. |
Променя размера на бюджетните капиталови параграфи, както следва:
Първонач. план | Уточнен план | Става | Р-ка /к.3-к.2/ | |
---|---|---|---|---|
А | 1 | 2 | 3 | 4 |
Капиталови разходи | 2 132 000 | 2 324 071 | 2 326 671 | + 2 600 |
В т.ч.държавна отговорност | 259 727 | 266 577 | 264 437 | -2 140 |
Общинска отговорност | 1 872 273 | 2 057 494 | 2 062 234 | + 4 740 |
Основен ремонт на ДМА § 51-00 | 329 008 | 425 008 | 445 438 | + 20 430 |
В т.ч.държавна отговорност | 195 927 | 195 927 | 182 457 | -13 470 |
Общинска отговорност | 133 081 | 229 081 | 262 981 | + 33 900 |
Придобиване на ДМА § 52-00 | 1 706 492 | 1 801 953 | 1 780 123 | - 21 830 |
В т.ч.държавна отговорност | 63 800 | 70 040 | 81 370 | + 11 330 |
Общинска отговорност | 1 642 692 | 1 731 913 | 1 698 753 | - 33 160 |
Придобиване на НДА § 53-00 | 96 500 | 97 110 | 101 110 | + 4 000 |
В т.ч.държавна отговорност | - | 610 | 610 | - |
- Общинска отговорност | 96 500 | 96 500 | 100 500 | + 4 000 |
Задължава кмета на община Шумен да отрази служебно измененията по плана за капиталови разходи по функции и дейности в съответствие с актуализираното Приложение № 6 А на разчета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ Ас. Георгиев
Дата:
гр. Шумен
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ: /Е. Атанасова/