Препис!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ШУМЕН
9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел.: 054/57094,
факс: 054/56902,
E-mail:
оbsavet@shoumen.bg
РЕШЕНИЕ № 338
по протокол № 24 от 18.04.2001 г.
на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: Откриване на процедура за предоставяне на концесия на язовири - публична общинска собственост
1.1. | Язовир "Салманово" - имот № 000094, местност "Таш Кюпрю", землище с. Салманово, площ 131.318 дка, залята площ 90 дка. АОС № 0831 от 26.03.2001 г. |
1.2. | Язовир "Царев брод - 1" - имот 000020, землище с.Царев брод, площ 29.641 дка, залята площ 25 дка. АОС № 0832 от 26.03.2001 г. |
1.3. | Язовир "Царев брод - 2" - имот 000024, землище с.Царев брод, площ 44.095 дка, залята площ 38 дка. АОС № 0833 от 26.03.2001 г.. |
1.4. | Язовир " Илия Р.Блъсков" - имот № 000048, землище с.Илия Р.Блъсков, площ 56.383, залята площ 38 дка. АОС № 0834 от 26.03.2001 г. |
1.5. | Язовир "Костена река" - имот № 000095, местност Кабак тепе", землище с.Костена река, площ 25.380, залята площ 10 дка.АОС № 0835 от 27.03.2001 г. |
1.6. | Язовир " Белокопитово" - имоти № 000096, местност "Кешерлик", землище с.Белокопитово и № 000080, землище с.Панайот Волов, площ 162.162 дка, залята площ 137 дка.АОС № 0836 от 27.03.2001 г. |
1.7. | Язовир "Велино" - имот № 000065, землище с.Велино, площ 107.502 дка, залята площ 69 дка.АОС № 0837 от 29.03.2001 г. |
1.8. | Язовир "Дибич" - имоти № 000003 и № 000019, землище с.Дибич, и № 000164, землище гр.Шумен - кв.Дивдядово, площ 129.695 дка. АОС № 0838 от 29.03.2001 г. |
1.9. | Язовир "Друмево" - имот № 000083, местност "Железен хан землище с.Друмево и имоти № 000012, 000014, 000019 и 000022, землище с.Кладенец, площ 60.230 АОС № 0839 от 29.03.2001 г. |
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:/п/ Ас.Георгиев
_______________________________________________________________________
Дата:
гр.Шумен
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, ПРОТОКОЛИСТ:
/ Е.Атанасова /