Препис!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ШУМЕН
9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел.: 054/57094,
факс: 054/56902,
E-mail:
оbsavet@shoumen.bg
РЕШЕНИЕ № 324
по протокол № 22 от 7.03.2001 г.
на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: Продажба на общински жилища на основание чл.47, ал.1, т.2 от ЗОС на настанени в тях по административен ред наематели
1. | Апартамент № 2, вх.1, ет.1, ул."Средна гора" №3 | 3 850 лв. |
2. | Апартамент №64,вх.3, ет.5, ул."Искър" № 8 | 4 420 лв. |
3. | Апартамент № 57, вх.3, ет.3, ул."Искър" № 8 | 4 200 лв. |
4. | Апартамент № 47, вх.2, ет.7, ул."Ген Скобелев" № 72 | 5 200 лв. |
5. | Апартамент № 46, вх.2, ет.7, ул."Ген Скобелев" № 72 | 9 750 лв. |
6. | Апартамент № 2,вх.1,ет.1,ул."Витоша" № 50 | 4 310 лв. |
7. | Апартамент № 18,вх.2, ет.1,ул."Витоша" № 50 | 4 300 лв. |
8. | Апартамент № 21, вх.2,ет.2, ул."Витоша" № 50 | 4 270 лв. |
9. | Апартамент № 13, вх.1, ет.3, ул."Соф.шосе" № 3 | 4 320 лв. |
10. | Апартамент № 74, ет.8,ул."Цар Освободител" № 99 | 3 650 лв. |
11. | Апартамент №106, вх.5,ет.4,ул."Ген.Драгомиров" №46 | 5 200 лв. |
12. | Апартамент № 46,вх.2,ет.5,ул."Ген.Драгомиров" № 34 | 8 710 лв. |
13. | Апартамент № 6,вх.1,ет.2,ул."Ген.Драгомиров" №46 | 5 200 лв. |
14. | Апартамент № 96,вх.5,ет.2,ул."Ген.Драгомиров" №50 | 5 100 лв. |
15. | Апартамент № 104,вх.5,ет.3,ул."Ген.Драгомиров" №46 | 7 475 лв. |
16. | Апартамент № 14, вх.1, ет.4, ул."Ген.Драгомиров"№ 46 | 5 200 лв. |
17. | Апартамент № 10, вх.1, ет.3,ул."Ген.Драгомиров"№ 38 | 4 700 лв. |
18. | Апартамент-мансарда, ул."Оборище" № 31 А | 6 150 лв. |
19. | Апартамент № 5, вх.1, ет.2, ул."Победа" № 6 | 8 427 лв. |
20. | Апартамент № 119, вх.5,ет.8, ул."Деде-агач" №17 | 5 750 лв. |
21. | Апартамент №115, вх.5, ет.8,ул."Деде-агач" № 15 | 7 750 лв. |
22. | Апартамент № 27, вх.2, ет.1, ул."К.Фичето" № 10 | 6 083 лв. |
23. | Апартамент № 48, вх.2, ет.6, ул."К.Фичето" № 10 | 9 417 лв. |
24. | Апартамент № 11, вх.1,ет.4, ул."Марица" № 24 | 5 750 лв. |
25. | Апартамент № 68, вх.1, ет.14, ул."Марица" 20 | 4 000 лв. |
26. | Апартамент № 37, вх.1, ет.8, ул."Марица" № 16 | 5 083 лв. |
27. | Апартамент № 11, вх.1, ет.4, ул."Ал.Констант."13 | 10 417лв. |
28. | Апартамент № 41,вх.3, ет.1, ул."Ж.Спиридонов" № 5 | 5 667 лв. |
29. | Апартамент № 11, вх.1, ет.4,ул."Самара" № 3 | 5 750 лв. |
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:/п/ Ас.Георгиев
_______________________________________________________________________
Дата:
гр.Шумен
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, ПРОТОКОЛИСТ:
/ Е.Атанасова /