Препис!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ШУМЕН
9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел.: 054/57094,
факс: 054/56902,
E-mail:
оbsavet@shoumen.bg
РЕШЕНИЕ № 224
по протокол № 16 от 26.09.2000 г.
на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: Отдаване под наем на земи от Общинския Поземлен и остатъчния поземлен фонд през Стопанскта 2000/2001 г.
№Вид на обработ- ваемата земя |
Наем за 1 дка за малоим.и безим. Граждани / лв./ | Начална тръжна цена / лв. на дка / |
1. Ниви | ||
І и ІІ категория | 3,00 лв. | 7,00 лв. |
ІІІ и ІV категория | 3,00 лв. | 6,00 лв. |
V и VІ категория | 2,00 лв. | 4,00 лв. |
VІІ и VІІІ категория | 1,00 лв. | 2,00 лв. |
2. Ливади и други многогод.култури | ||
І и ІІ категория | - | 10,00 лв. |
ІІІ и ІV категория | - | 8,00 лв. |
V и VІ категория | - | 5,00 лв. |
VІІ и VІІІ категория | - | 4,00 лв. |
3.Трайни насаж. | ||
І и ІІ категория | - | 15,00 лв. |
ІІІ и ІV категория | - | 12,00 лв. |
V и VІ категория | - | 8,00 лв. |
VІІ и над VІІ катег. | - | 6,00 лв. |
2.1 | Предоставя възмездно целево за лични нужди на живущите в с.Царев брод по 200 кв.м. на семейство или общо 62.6 дка от имот № 036001 в местността "Гьолджук" - зем.земи ОПФ. |
Определя годишна наемна цена - началната тръжна цена за един декар завишена с коефициент 1.2 за поливни условия. Земята се предоставя за ползване за срок от 4 години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:/п/ Ас.Георгиев
_______________________________________________________________________
Дата:
гр.Шумен
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, ПРОТОКОЛИСТ:
/ Е.Атанасова /