Препис!
![]() |
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg |
РЕШЕНИЕ №152
по протокол № 7 от 28.04.2016
на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: | Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2015 год. на Община Шумен |
/с 38 гласа „за", без „против" и без „въздържали се"/
1. Приема отчета за финансираните капиталови разходи през 2015 г. по Приложение № 6-А-1 „Отчет на капиталовите разходи на Община Шумен през 2015 г." , по съответните източници, параграфи, функции, дейности, отговорности и по обекти, в размер на 62 200 666 лв., в т. ч. за финансиране на държавни дейности – 1 648 030 лв., за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 588 057 лв. и 59 964 579 лв. за финансиране на местни дейности, както следва:
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ | Общо | Държ. дейн. | Дофин. на държ.дейн. с местни приходи | Местни дейности |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. ФИНАНСИРАНЕ ОТ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА- ЦЕЛЕВИ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК | 1 718 737 | 1 608 962 | 109 775 | |
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ” | 1 431 625 | 1 411 675 | 19 950 | |
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА” | 287 112 | 197 287 | 89 825 | |
2. ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИ БЮДЖ. СРЕДСТВА– ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК | 173 476 | 118 679 | 54 797 | |
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ” | 118 679 | 118 679 | ||
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА” | 12 797 | 12 797 | ||
ПАР. 55 00 “КАПИТ. ТРАНСФЕРИ” | 42 000 | 42 000 | ||
3. ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВ. БЮДЖ. СРЕДСТВА ОТ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 2015 Г. | 660 213 | 105 474 | 554 739 | |
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ” | 444 303 | 95 096 | 349 207 | |
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА” | 162 319 | 10 378 | 151 941 | |
ПАР.53-00 ”ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА” | 371 | 371 | ||
ПАР. 54 00 “ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ” | 7 220 | 7 220 | ||
ПАР. 55 00 “КАПИТ. ТРАНСФЕРИ” | 46 000 | 46 000 | ||
4. ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЦЕЛЕВИ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК СОБСТВ. БЮДЖ. СРЕДСТВА ОТ ПРИХОДИ ПО § 40 00 „ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ” | 85 211 | 3 242 | 81 969 | |
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ” | 3 242 | 3 242 | ||
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА” | 81 969 | 81 969 | ||
5. ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИ БЮДЖ. СРЕДСТВА ОТ ПРИХОДИ ПО § 40 00 „ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ” 2015 Г. | 255 983 | 245 986 | 9 997 | |
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ” | 245 986 | 245 986 | ||
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА” | 9 997 | 9 997 | ||
6. ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЗДБ НА РБ ЗА 2015 Г. | 1 006 283 | 100 000 | 906 283 | |
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ” | 811 726 | 100 000 | 711 726 | |
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА” | 184 651 | 184 651 | ||
ПАР.53-00 ”ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА” | 9 906 | 9 906 | ||
7. ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОТ ДРУГИ ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА 2015 Г. | 97 058 | 39 068 | 14 676 | 43 314 |
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ” | 28 930 | 14 254 | 14 676 | |
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА” | 67 739 | 24 425 | 43 314 | |
ПАР.53-00 ”ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА” | 389 | 389 | ||
8. ФИНАНСИРАНЕ ОТ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 58 203 705 | 58 203 705 | ||
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ” | 6 413 172 | 6 413 172 | ||
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА” | 51 790 533 | 51 790 533 | ||
ОБЩО КАПИТ. РАЗХОДИ ЗА 2015 Г. | 62 200 666 | 1 648 030 | 588 057 | 59 964 579 |
2. Одобрява извършените разходи за посрещане на гости и представителни разходи на общинската администрация в размер на 19 845 лв. и за възнаграждения и издръжка на Общински съвет 277 884 лв. по Приложение № 12 А .
3. Приема приходната и разходната част на отчета по бюджета на Община Шумен за 2015 г. по Приложения № 1,2 ,3.
4. Приема структурата и размера на общинския дълг към 31.12.2015г., съгласно Приложение № 11 А .
5. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл. 8А от Закона за общинския дълг по Приложение № 26.
6. Приема приходите и разходите на сметките за средствата от Европейския съюз за 2015 г. на Община Шумен по Приложение № 5 А.
7. Приема за сведение Протокола от проведеното обществено обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31.12.2015 г., съгласно Приложение № 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/проф. дтн инж. Б. Беджев
Дата:
гр. Шумен
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ: /М.Павлова/