Препис!
![]() |
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg |
РЕШЕНИЕ №940
по протокол № 47 от 26.03.2015
на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: | Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2014 год. на община Шумен |
/ с 22 гласа „за", без „против" и 8 „въздържали се"/
1. Приема отчета за финансираните капиталови разходи през 2014 год., по Приложение № 6 и № 6.1 Б - 1 „Отчет на капиталовите разходи на Община Шумен през 2014 г.", по съответните източници, параграфи, функции, дейности, отговорности и по обекти, в размер на 15 496 900 лв., в т.ч. за финансиране на държавни дейности - 788 129 лв., за дофинансиране на държавни дейности с общински приходи - 367 864 лв. и 14 340 907 лв. за финансиране на местни дейности, както следва:
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ | Общо | Държ. дейн. | Дофин. на държ. дейн.с общ.прих. | Местни дейности |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ОТ ЦЕЛЕВИ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК – БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | 228 044 | 207 738 | 749 | 19 557 |
ПАР. 51 00 „ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 59 941 | 40 384 | 19 557 | |
ПАР. 52 00 „ПРИДОБ. НА ДМА" | 168 103 | 167 354 | 749 | |
2. ОТ НЕЦЕЛЕВИ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК СОБСТВЕНИ БЮДЖ. СРЕДСТВА ОТ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 327 001 | 59 641 | 267 360 | |
ПАР. 51 00 „ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 67 220 | 34 641 | 32 579 | |
ПАР. 52 00 „ПРИДОБ. НА ДМА" | 125 791 | 125 791 | ||
ПАР.53-00 „ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА" | 8 990 | 8 990 | ||
ПАР. 55 00 „КАПИТ. ТРАНСФЕРИ" | 125 000 | 25 000 | 100 000 | |
3. ОТ СОБСТВ. БЮДЖ. СРЕДСТВА ОТ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 2014 Г. | 188 621 | 24 366 | 164 255 | |
ПАР. 51 00 „ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 47 703 | 18 376 | 29 327 | |
ПАР. 52 00 „ПРИДОБ. НА ДМА" | 17 994 | 5 030 | 12 964 | |
ПАР.53-00 „ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА" | 20 760 | 960 | 19 800 | |
ПАР. 55 00 „КАПИТ. ТРАНСФЕРИ" | 102 164 | 102 164 | ||
4. ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК СОБСТВ. БЮДЖ. СРЕДСТВА ОТ ПРИХОДИ ПО § 40 00 „ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ" | 715 041 | 5 859 | 709 182 | |
ПАР. 51 00 „ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 474 097 | 5 859 | 468 238 | |
ПАР. 52 00 „ПРИДОБ. НА ДМА" | 240 944 | 240 944 | ||
5. ОТ СОБСТВЕНИ БЮДЖ. СРЕДСТВА ОТ ПРИХОДИ ПО § 40 00„ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ" 2014 Г. | 81 176 | 23 000 | 58 176 | |
ПАР. 51 00 „ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 64 596 | 23 000 | 41 596 | |
ПАР. 52 00 „ПРИДОБ. НА ДМА" | 16 580 | 16 580 | ||
6. ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЗДБ НА РБ ЗА 2014 Г. – 95% | 2 001 047 | 213 204 | 1 787 843 | |
ПАР. 51 00 „ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 1 588 870 | 174 000 | 1 414 870 | |
ПАР. 52 00 „ПРИДОБ. НА ДМА" | 402 577 | 39 204 | 363 373 | |
ПАР.53-00 „ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА" | 9 600 | 9 600 | ||
7. ОТ РЕЗЕРВ ОТ ЦЕЛЕВАТА СУБ- СИДИЯ ПО ЗДБ НА РБ ЗА 2014 Г. – 5% | 0 | 0 | ||
ПАР. 51 00 „ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 0 | 0 | ||
ПАР. 52 00 „ПРИДОБ. НА ДМА" | 0 | 0 | ||
8. ФИНАНСИРАНЕ ОТ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 11 309 700 | 11 309 700 | ||
ПАР. 51 00 „ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 1 732 983 | 1 732 983 | ||
ПАР. 52 00 „ПРИДОБ. НА ДМА" | 9 576 717 | 9 576 717 | ||
ПАР.53-00 „ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА" | 0 | 0 | ||
9. ОТ ДРУГИ | 646 270 | 580 391 | 41 045 | 24 834 |
ПАР. 51 00 „ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 494 087 | 492 475 | 1 612 | |
ПАР. 52 00 „ПРИДОБ. НА ДМА" | 150 840 | 86 772 | 39 234 | 24 834 |
ПАР.53-00 „ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА" | 1 343 | 1 144 | 199 | |
ОБЩО КАПИТ. РАЗХОДИ ЗА 2014 Г. | 15 496 900 | 788 129 | 367 864 | 14 340 907 |
2. Одобрява извършените разходи за посрещане на гости и представителни разходи на общинската администрация в размер на 24 438 лв. и за възнаграждения и издръжка на Общински съвет 249 034 лв. по Приложение №7.
3. Приема приходната и разходната част на отчета по бюджета на Община Шумен за 2014 год. по Приложения №№ 1, 2, 3.
4. Приема информацията за промените по прихода и разхода по функции към 31.12.2014 г. по бюджета на община Шумен, съгласно Приложения №№ 4.2.Б и 4.2.В.
5. Приема структурата и размера на общинския дълг към 31.12.2014 год., съгласно Приложение № 8.
6. Приема приходите и разходите на сметките за средствата от Европейския съюз за 2014 година на Община Шумен по Приложение № 5 А.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/проф. дин Г. Колев
Дата:
гр. Шумен
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ: /М. Шарбанова/