Препис!
![]() |
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg |
РЕШЕНИЕ №656
по протокол № 35 от 27.03.2014
на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: | Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.12. 2013 год. на община Шумен |
/ с 28 гласа „за", без „против" и 8 „въздържали се"/
1. Коригира приходни параграфи с местен характер както следва:
§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество" с /-/245 078 лв;
§ 40-30 „Приходи от продажба на нематериални ДА" с /- /2 098 800 лв.
2. Утвърждава коригиран разчет на капиталовите разходи на Община Шумен за 2013 год. - Приложение № 6 Б , в размер на 15 211 760 лв., в т. ч. за държавни дейности - 1 950 219 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи - 69 656 лв. и за местни дейности - 13 191 885 лв., по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности и обекти, както следва :
/в лева/
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | Общо | Държ. дейн. | Дофин. на държ. дейн.с общ.прих. | Местни дейности |
1.СОБСТВЕНИ БЮДЖ.СРЕДСТВА-ПРЕХ.ОСТАТЪК | 1 606 494 | 1 442 250 | 164 244 | |
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 1 397 431 | 1 260 611 | 136 820 | |
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 209 063 | 181 639 | 27 424 | |
2.СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ПРИХ. ПО ПАР. 40 | 1 139 337 | 58 000 | 1 081 337 | |
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 744 108 | 8 000 | 736 108 | |
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 245 229 | 245 229 | ||
ПАР. 55 00 "КАПИТ.ТРАНСФЕРИ" | 150 000 | 50 000 | 100 000 | |
3.СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 232 325 | 8 156 | 224 169 | |
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 96 500 | 2 500 | 94 000 | |
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 135 825 | 5 656 | 130 169 | |
4. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДБ | 776 900 | 766 900 | ||
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 332 500 | 332 500 | ||
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 444 400 | 444 400 | ||
5. ПРЕХ.ОСТ.ОТ ОБЛИГАЦ. ЗАЕМ | 2 976 439 | 2 976 439 | ||
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 2 976 439 | 2 976 439 | ||
6.ИБС за ИНВЕСТИЦИИ И ДМА, СЪГЛ.ЧЛ.10, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗПСПК | 59 968 | 59 968 | ||
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 45 000 | 45 000 | ||
ПАР. 53-00"ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА" | 14 968 | 14 968 | ||
7.ДРУГИ ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА | 961 114 | 507 969 | 3 500 | 449 645 |
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 307 872 | 288 582 | 19 290 | |
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 653 242 | 219 387 | 3 500 | 430 355 |
8. ИЗВЪНБЮДЖ. ФОНДОВЕ И СМЕТКИ ЗА ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ | 7 459 183 | 7 459 183 | ||
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 7 459 183 | 7 459 183 |
3.Приема отчета за финансираните капиталови разходи през 2013 год. по Приложение № 6 Б 1, в размер на 14 457 338 лв., по източници на финансиране, както следва:
/в лева/
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | Общо | Държ. дейн. | Дофин. на държ. дейн.с общ.прих. | Местни дейности |
1.СОБСТВЕНИ БЮДЖ.СРЕДСТВА-ПРЕХ.ОСТАТЪК | 1 454 572 | 1 310 183 | 144 389 | |
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 1 306 967 | 1 190 002 | 116 965 | |
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 147 605 | 120 181 | 27 424 | |
2.СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ПРИХ. ПО ПАР. 40 | 735 226 | 57 863 | 677 363 | |
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 382 875 | 7 999 | 374 876 | |
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 202 487 | 202 487 | ||
ПАР. 55 00 "КАПИТ.ТРАНСФЕРИ" | 149 864 | 49 864 | 100 000 | |
3.СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 108 371 | 7 206 | 101 165 | |
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 17 500 | 2 500 | 15 000 | |
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 90 871 | 4 706 | 86 165 | |
4. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДБ | 775 457 | 775 457 | ||
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 331 057 | 331 057 | ||
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 444 400 | 444 400 | ||
5. ПРЕХ.ОСТ.ОТ ОБЛИГАЦ. ЗАЕМ | 2 976 439 | 2 976 439 | ||
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 2 976 439 | 2 976 439 | ||
6.ИБС за ИНВЕСТИЦИИ И ДМА, СЪГЛ.ЧЛ.10, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗПСПК | 56 813 | 56 813 | ||
ПАР. 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 45 000 | 45 000 | ||
ПАР. 53-00"ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА" | 11 813 | 11 813 | ||
7.ДРУГИ ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА | 891 277 | 438 132 | 3 500 | 449 645 |
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" | 307 334 | 288 044 | 19 290 | |
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 583 943 | 150 088 | 3 500 | 430 355 |
8. ИЗВЪНБЮДЖ. ФОНДОВЕ И СМЕТКИ ЗА ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ | 7 459 183 | 7 459 183 | ||
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА" | 7 459 183 | 7 459 183 | ||
ОБЩО КАПИТ. РАЗХОДИ ЗА 2013 Г. | 14 457 338 | 1 748 315 | 68 569 | 12 640 454 |
4. Променя бюджетните капиталови параграфи както следва:
БИЛО | СТАВА | РАЗЛИКА к.2-к.1 | |
А | 1 | 2 | 3 |
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 10 053 487 | 7 692 609 | -2 360 878 |
държавни дейности | 1 950 219 | 1 950 219 | 0 |
държавна дейност с общински приходи | 69 656 | 69 656 | 0 |
местна дейност | 8 033 612 | 5 672 734 | -2 360 878 |
§51-00 Основен ремонт на ДМА | 5 718 350 | 5 854 850 | 136 500 |
държавни дейности | 1 549 193 | 1 549 193 | 0 |
държавна дейност с общински приходи | 8 000 | 10 500 | 2 500 |
местна дейност | 4 161 157 | 4 295 157 | 134 000 |
§52-00 Придобиване на ДМА | 4 185 137 | 1 687 759 | -2 497 378 |
държавни дейности | 401 026 | 401 026 | 0 |
държавна дейност с общински приходи | 11 656 | 9 156 | -2 500 |
местна дейност | 3 772 455 | 1 277 577 | -2 494 878 |
52-01-придобиване на компютри и хардуер | 260 931 | 260 931 | 0 |
държавни дейности | 251 778 | 251 778 | 0 |
държавна дейност с общински приходи | 1 500 | 1 500 | 0 |
местна дейност | 7 653 | 7 653 | 0 |
52-02-придобиване на сгради | 12 000 | 12 000 | 0 |
държавни дейности | 0 | ||
държавна дейност с общински приходи | 0 | ||
местна дейност | 12 000 | 12 000 | 0 |
52-03-придобиване на друго оборудв.,машини и съор. | 405 676 | 158 098 | -247 578 |
държавни дейности | 76 078 | 76 078 | 0 |
държавна дейност с общински приходи | 8 500 | 6 000 | -2 500 |
местна дейност | 321 098 | 76 020 | -245 078 |
52-04-придобиване на транспортни средства | 49 000 | 49 000 | 0 |
държавни дейности | 40 000 | 40 000 | 0 |
държавна дейност с общински приходи | 0 | ||
местна дейност | 9 000 | 9 000 | 0 |
52-05-придобиване на стопански инвентар | 59 580 | 59 580 | 0 |
държавни дейности | 33 170 | 33 170 | 0 |
държавна дейност с общински приходи | 1 656 | 1 656 | 0 |
местна дейност | 57 924 | 57 924 | 0 |
52-06-изгражване на инфрастр. обекти | 3 364 780 | 1 114 980 | -2 249 800 |
държавни дейности | 0 | ||
държавна дейност с общински приходи | 0 | ||
местна дейност | 3 364 780 | 1 114 980 | -2 249 800 |
52-19-приобиване на други ДМА | 0 | 0 | 0 |
държавни дейности | 0 | ||
държавна дейност с общински приходи | 0 | ||
местна дейност | 0 | ||
§53-00 Придобиване на НДА | 0 | 0 | 0 |
държавни дейности | 0 | 0 | 0 |
държавна дейност с общински приходи | 0 | 0 | 0 |
местна дейност | 0 | 0 | 0 |
53-01-придобиване на програмни продукти | 0 | 0 | 0 |
държавни дейности | 0 | ||
държавна дейност с общински приходи | 0 | ||
местна дейност | 0 | ||
53-09-придобиване на други НДА | 0 | 0 | 0 |
държавни дейности | 0 | ||
държавна дейност с общински приходи | 0 | ||
местна дейност | 0 | ||
§54-00 Придобиване на земя | 0 | 0 | 0 |
държавни дейности | 0 | ||
държавна дейност с общински приходи | 0 | ||
местна дейност | 0 | ||
§55-00 Капиталови трансфери | 150 000 | 150 000 | 0 |
държавни дейности | 0 | 0 | 0 |
държавна дейност с общински приходи | 50 000 | 50 000 | 0 |
местна дейност | 100 000 | 100 000 | 0 |
55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр. | 150 000 | 100 000 | -50 000 |
държавни дейности | 0 | ||
държавна дейност с общински приходи | 50 000 | -50 000 | |
местна дейност | 100 000 | 100 000 | 0 |
55-02-капиталови трансфери за финансови институции | 0 | 0 | 0 |
държавни дейности | 0 | ||
държавна дейност с общински приходи | 0 | ||
местна дейност | 0 | ||
55-03-капиталови трансфери за орган. с нестоп.цел | 0 | 50 000 | 50000 |
държавни дейности | 0 | ||
държавна дейност с общински приходи | 50 000 | 50 000 | |
местна дейност | 0 |
5. Разрешава разместване на бюджетни кредити съгласно Приложение № 4.1.В както следва:
А) За дофинансиране на делегирани държавни дейности от местни приходи
Функция „Образование"
Партида „ Капиталови разходи и инвестиции "
Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища" § 51-00 „Основен ремонт на ДМА" с 8 000 лв.
Партида II-ро ОУ „Д-р П. Берон"
Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища", § 51-00 „Основен ремонт на ДМА" с - 8 000 лв.
Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности"
Група „Култура"
Партида „Капиталови разходи и инвестиции "
Дейност 7-3-738 „Читалища" §55-01 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия" с - 50 000 лв., §55-03 „Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел" с 50 000 лв.
Партида „Регионален исторически музей"
Дейност 7-3-739 „Музеи и худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с регионален характер - дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други", § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с - 2 500 лв., § 51-00 „Основен ремонт на ДМА" с 2 500 лв.
Б. За местни дейности
Функция „Общи държавни служби"
Партида „Капиталови разходи и инвестиции "
Дейност 1-1-122 „Общинска администрация", § 51-00 „Основен ремонт на ДМА" с 500 лв.
Функция „Образование"
Партида „Капиталови разходи и инвестиции "
Дейност 3-0-389 „Други дейности по образованието", § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с 2 550 лв.
Партида „Просвета"
Дейност 3-0-389 „Други дейности по образованието", § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с - 2 550 лв.
Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"
Група „Жилищно строителство, БКС"
Партида „Капиталови разходи и инвестиции "
Дейност 6-1-606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" § 51-00 „Основен ремонт на ДМА" с 39 000 лв., §52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти" с - 40 000 лв.
Партида „Община"
Дейност 6-1-606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" § 10-30 „Текущ ремонт" с 16 300 лв.
Партида „Капиталови разходи и инвестиции"
Дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие", § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с - 245 078 лв. § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти" с - 2 115 800 лв.,
Група „Опазване на околната среда"
Партида „Капиталови разходи и инвестиции"
Дейност 6-2-623 „Чистота" §51-00 „Основен ремонт на ДМА" с 94 000 лв.
52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти" с - 94 000 лв.
Функция „Разходи, некласифицирани в други функции„
Партида „Община"
Дейност 9-0-910 „Разходи за лихви" §22-24 „Лихви по други заеми от страната" с 700 лв.
6. Одобрява извършените разходи за посрещане на гости и представителни разходи на общинската администрация в размер на 22 012 лв. и за възнаграждения и издръжка на Общински съвет 157 316 лв. по Приложение № 7.
7. Приема приходната и разходната част на отчета по бюджета на Община Шумен за 2013 год. Приложения №№ 1, 2, 3.
8. Приема размера на бюджетните приходи и размера на бюджетните кредити по функции съгласно Приложения №№ 4.1.Б и 4.1.В.
9. Приема структурата и размера на общинския дълг към 31.12.2013 год., съгласно Приложение № 8.
10. Приема приходите и разходите на извънбюджетните сметки и фондове на Община Шумен по Приложение № 5 А.
11. Приема за сведение протокола от проведеното публично обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на община Шумен към 31.12.2013 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/проф. дин Г. Колев
Дата:
гр. Шумен
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ: /М. Шарбанова/