Препис!
![]() |
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg |
РЕШЕНИЕ №274
по протокол № 17 от 29.11.2012
на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: | Изразяване на предварително съгласие за учредяване на право на преминаване и учредяване на сервитут за линейна техническа инфраструктура при изграждане на АМ „Хемус" в участъка Белокопитово - Каспичан от км 342 + 200 до км 350 + 000, на основание чл. 25, ал. 3, 4 и 5 от ЗСПЗЗ |
/с 30 гласа „за", без „против" и без „въздържали се"/
На основание чл. 25, ал. 3, 4 и 5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Шумен изразява предварително съгласие със срок на валидност от пет години за учредяване на право на преминаване и учредяване на сервитут за учредяване на право на преминаване и учредяване на сервитут за линейна техническа инфраструктура при изграждане на АМ „Хемус" в участъка Белокопитово - Каспичан от км 342 + 200 до км 350 + 000, върху имоти общинска собственост засегнати от трасето както следва:
РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ,
ТРАЙНО ЗАСЕГНАТИ И ЗАСЕГНАТИ ОТ СЕРВИТУТА
ОБЕКТ: АМ „ХЕМУС" БЕЛОКОПИТОВО - КАСПИЧАН
ОТ КМ 342+200 ДО КМ 350+000
Землище на гр. Шумен ЕКАТТЕ 83510
ЕЛЕКТРОПРОВОД ЕЛ 20 kv „ЗАХАРЕН ЧИФЛИК" L=496 м ПРИ КМ 347+854
имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Площ на имота-дка | Трайно засегн. площ-дка | Засегн. площ от сервитута-дка |
126.1 | земеделска | зеленч.градина | 26.400 | - | 0.092 |
126.28 | земеделска | пасище | 4.861 | 0.003 | 0.289 |
126.29 | земеделска | за селскостоп., горски, ведомств. път | 9.222 | 0.147 | |
127.17 | земеделска | нива | 0.577 | 0.046 | |
127.22 | земеделска | нива | 4.899 | 0.223 | |
157.4 | земеделска | за селскостоп., горски, ведомств. път | 0.696 | 0.025 |
Т.Т. КАБЕЛ НОВО ТРАСЕ L=363 м ПРИ КМ 347+872
имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Площ на имота-дка | Трайно засегната площ-дка | Засегната площ от сервитута-дка |
109.14 | земеделска | за селскостоп., горски, ведомств. път | 4.317 | 0.047 | |
126.1 | земеделска | зеленч.градина | 26.400 | 0.002 | 0.177 |
126.28 | земеделска | пасище | 4.861 | 0.061 | |
126.29 | земеделска | за селскостоп., горски, ведомств. път | 9.222 | 0.083 | |
127.4 | земеделска | нива | 0.246 | 0.031 | |
127.5 | земеделска | нива | 3.527 | 0.002 | |
127.17 | земеделска | нива | 0.577 | 0.012 | |
127.23 | земеделска | за селскостоп., горски, ведомств. път | 1.025 | 0.018 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ Н.Н. L=85 м ПРИ КМ 348+676
имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Площ на имота-дка | Трайно засегната площ-дка | Засегната площ от сервитута-дка |
128.33 | земеделска | пасище | 37.333 | 0.002 | 0.267 |
ПРЕМИНАВАНЕ ВОДОПРОВОД 38-РТ-4 L=52 м ПРИ КМ 343+596
имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Площ на имота-дка | Трайно засегната площ-дка | Засегната площ от сервитута-дка |
70.3 | земеделска | нива | 142.862 | 0.005 | 0.019 |
70.15 | земеделска | за селскостоп., горски, ведомств. път | 1.618 | 0.014 | |
70.16 | земеделска | пасище | 11.397 | 0.007 | 0.048 |
ПРЕМИНАВАНЕ ВОДОПРОВОД Ф250 L=51 м ПРИ КМ 343+950
имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Площ на имота-дка | Трайно засегната площ-дка | Засегната площ от сервитута-дка |
4.31 | земеделска | Нелесопригодна площ- дървесна растителност храсти | 2.199 | 0.002 | 0.029 |
ПРЕМИНАВАНЕ ВОДОПРОВОД L=54 м ПРИ КМ 348+688
имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Площ на имота-дка | Трайно засегната площ-дка | Засегната площ от сервитута-дка |
128.33 | земеделска | пасище | 37.333 | 0.002 | 0.046 |
НАПОИТЕЛЕН КАНАЛ 38-Р.Т.-4/1 И 38-Р.Т.-4/2 L=754 м ОТ КМ 343+504 ДО 344+258
имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Площ на имота-дка | Трайно засегната площ-дка | Засегната площ от сервитута-дка |
4.31 | земеделска | Нелесопригодна площ- | 2.199 | 0.365 | |
68.24 | земеделска | за селскостоп., горски, ведомств. път | 14.166 | 0.022 | |
70.6 | земеделска | за селскостоп., горски, ведомств. път | 1.450 | 0.018 | |
70.15 | земеделска | за селскостоп., горски, ведомств. път | 1.618 | 0.050 | |
70.16 | земеделска | пасище | 11.397 | 1.608 |
НАПОИТЕЛЕН КАНАЛ 38-Р.Т.-1 L=1178 м ОТ КМ 344+406 ДО 345+584
имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Площ на имота-дка | Трайно засегната площ-дка | Засегната площ от сервитута-дка |
68.13 | земеделска | ливада | 59.181 | 0.094 | |
68.19 | земеделска | нива | 31.930 | 5.488 | |
68.20 | земеделска | за селскостоп., горски, ведомств. път | 0.304 | 0.003 | |
68.24 | земеделска | за селскостоп., горски, ведомств. път | 14.166 | 0.693 |
НАПОИТЕЛЕН КАНАЛ 38-Р.Т.-14/1 И 38-Р.Т.-14/2 L=1597 м ОТ КМ 346+120 ДО 347+722
имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Площ на имота-дка | Трайно засегн. площ-дка | Засегн. площ от сервитута-дка |
68.9 | земеделска | нива | 42.508 | 0.004 | |
68.18 | земеделска | нива | 26.780 | 0.182 | |
69.8 | земеделска | за селскостоп., горски, ведомств. път | 2.757 | 0.005 |
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/проф. дин Г. Колев
Дата:
гр. Шумен
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ: /М. Шарбанова /