Препис!
![]() |
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg |
РЕШЕНИЕ №654
по протокол № 35 от 27.05.2010
на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: | Изменение и допълнение на решение № 597 от 31.03.2010 г. на Общински съвет – Шумен. |
/с 28 гласа "за", без против и без въздържали се/
1. Изменя и допълва Решение № 597 от 31.03.2010г., както следва:
В приложение № 1 се правят следните изменения и допълнения:
16. кв. Макак
За общо ползване:
Отпадат следните имоти:
№ По ред | № имот | Площ дка. | НТП | Местност |
---|---|---|---|---|
36 | 83510.122.36 | 95,936 | Пасище, мера | |
41 | 83510.126.28 | 4.861 | Пасище, мера | |
42 | 83510.128.33 | 37.333 | Пасище, мера |
За индивидуално ползване:
Добавя се:
ДП „Експериментална база" към Земеделски институт – Шумен:
№ По ред | № имот | Площ дка. | НТП | Местност |
---|---|---|---|---|
1 | 83510.122.36 | 95.936 | Пасище, мера | |
2 | 83510.126.28 | 4.861 | Пасище, мера | |
3 | 83510.128.33 | 37.333 | Пасище, мера | |
4 | 83510.113.4 | 56.974 | Пасище, мера | Макак сърт |
5 | 83510.113.7 | 167.385 | Пасище, мера | Макак сърт |
18. кв. Мътница
За общо ползване:
Отпадат следните имоти:
№ По ред | № имот | Площ дка. | НТП | Местност |
---|---|---|---|---|
25 | 83510.174.20 | 92.285 | Пасище, мера | Тракийските ниви |
36 | 83510.208.27 | 55.226 | Пасище, мера | Ак чурек |
37 | 83510.208.30 | 157.455 | Пасище, мера | Ендже тараф |
За индивидуално ползване:
Добавя се:
ДП „Експериментална база" към Земеделски институт – Шумен:
№ По ред | № имот | Площ дка. | НТП | Местност |
---|---|---|---|---|
1 | 83510.174.20 | 92.285 | Пасище, мера | Тракийските ниви |
2 | 83510.208.27 | 55.226 | Пасище, мера | Ак чурек |
3 | 83510.208.30 | 157.455 | Пасище, мера | Ендже тараф |
26. с. Царев брод
За общо ползване:
Отпадат следните имоти:
№ По ред | № имот | Площ дка. | НТП | Местност |
---|---|---|---|---|
27 | 238.259 | Пасище, мера | Ак баир | |
137 | 178.328 | Пасище, мера | Енджето |
За индивидуално ползване:
Добавя се:
ДП „Експериментална база" към Земеделски институт – Шумен:
№ По ред | № имот | Площ дка. | НТП | Местност |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | 238.259 | Пасище, мера | Ак баир |
2 | 137 | 178.328 | Пасище, мера | Енджето |
27. с. Черенча
За общо ползване:
Отпада следните имоти:
№ По ред | № имот | Площ дка. | НТП | Местност |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 120.974 | Пасище, мера | Сап дере |
5 | 7 | 8.82 | Пасище, мера | Айкъна |
9 | 12 | 6.028 | Пасище, мера | Айкъна |
17 | 25 | 8.574 | Пасище, мера | Айкъна |
21 | 39 | 13.271 | Пасище, мера | Айкъна |
26 | 48 | 3.573 | Пасище, мера | Айкъна |
27 | 49 | 50.295 | Пасище, мера | Айкъна |
31 | 57 | 3.420 | Пасище, мера | Айкъна |
37 | 86 | 10.717 | Пасище, мера | Айкъна |
39 | 89 | 73.819 | Пасище, мера | Айкъна |
42 | 101 | 12.565 | Пасище, мера | Айкъна |
44 | 110 | 9.112 | Пасище, мера | Айкъна |
90 | 41011 | 4.000 | Пасище, мера | Айкъна |
91 | 99003 | 5.481 | Пасище, мера | Куванлък |
95 | 970 | 8.083 | Пасище, мера | Исарлък |
52 | 145 | 55.294 | Пасище, мера | Айкъна |
59 | 154 | 1.261 | Пасище, мера | Айкъна |
72 | 202 | 4.300 | Пасище, мера | Айкъна |
73 | 204 | 6.659 | Пасище, мера | Айкъна |
77 | 213 | 44.253 | Пасище, мера | Айкъна |
79 | 226 | 8.250 | Пасище, мера | Катранджик |
81 | 238 | 6.737 | Пасище, мера | Айкъна |
82 | 239 | 14.893 | Пасище, мера | Катранджик |
83 | 241 | 1.890 | Пасище, мера | Катранджик |
85 | 246 | 8.407 | Пасище, мера | Айкъна |
86 | 247 | 1.189 | Пасище, мера | Мералък |
87 | 248 | 0.714 | Пасище, мера | Айкъна |
88 | 263 | 0.807 | Пасище, мера | Мералък |
89 | 265 | 2.319 | Пасище, мера | Катранджик |
За индивидуално ползване:
Към имотите, определени за индивидуално ползване от Бисер Асенов Чилингиров, се довавят следните имоти:
№ По ред | № имот | Площ дка. | НТП | Местност |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 120.974 | Пасище, мера | Сап дере |
5 | 5 | 91.120 | Пасище с храсти | Айкъна |
6 | 6 | 13.785 | Пасище с храсти | Айкъна |
7 | 7 | 8.82 | Пасище, мера | Айкъна |
8 | 12 | 6.028 | Пасище, мера | Айкъна |
9 | 25 | 8.574 | Пасище, мера | Айкъна |
10 | 39 | 13.271 | Пасище, мера | Айкъна |
11 | 41 | 165.593 | Пасище с храсти | Айкъна |
12 | 45 | 180.074 | Пасище с храсти | Айкъна |
13 | 48 | 3.573 | Пасище, мера | Айкъна |
14 | 49 | 50.295 | Пасище, мера | Айкъна |
15 | 57 | 3.420 | Пасище, мера | Айкъна |
16 | 63 | 79.090 | Пасище с храсти | Айкъна |
17 | 86 | 10.717 | Пасище, мера | Айкъна |
18 | 89 | 73.819 | Пасище, мера | Айкъна |
19 | 101 | 12.565 | Пасище, мера | Айкъна |
20 | 110 | 9.112 | Пасище, мера | Айкъна |
21 | 41011 | 4.000 | Пасище, мера | Айкъна |
22 | 99003 | 5.481 | Пасище, мера | Куванлък |
23 | 970 | 8.083 | Пасище, мера | Исарлък |
Към имотите, определени за индивидуално ползване от „ВИСК" ЕООД, се довавят следните имоти:
№ По ред | № имот | Площ дка. | НТП | Местност |
---|---|---|---|---|
4 | 134 | 20.559 | Пасище с храсти | Айкъна |
5 | 145 | 55.294 | Пасище, мера | Айкъна |
6 | 153 | 71.294 | Пасище с храсти | Айкъна |
7 | 154 | 1.261 | Пасище, мера | Айкъна |
8 | 183 | 8.731 | Пасище с храсти | Айкъна |
9 | 185 | 169.722 | Пасище с храсти | Айкъна |
10 | 202 | 4.300 | Пасище, мера | Айкъна |
11 | 204 | 6.659 | Пасище, мера | Айкъна |
12 | 209 | 15.786 | Пасище с храсти | Айкъна |
13 | 213 | 44.253 | Пасище, мера | Айкъна |
14 | 226 | 8.250 | Пасище, мера | Катранджик |
15 | 238 | 6.737 | Пасище, мера | Айкъна |
16 | 239 | 14.893 | Пасище, мера | Катранджик |
17 | 241 | 1.890 | Пасище, мера | Катранджик |
18 | 246 | 8.407 | Пасище, мера | Айкъна |
19 | 247 | 1.189 | Пасище, мера | Мералък |
20 | 248 | 0.714 | Пасище, мера | Айкъна |
21 | 263 | 0.807 | Пасище, мера | Мералък |
22 | 265 | 2.319 | Пасище, мера | Катранджик |
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ Д. РУСЕВА
Дата:
гр. Шумен
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ: /М.ИВАНОВА/