Препис!
![]() |
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: оbsavet@shoumen.bg, www.shoumen.bg |
РЕШЕНИЕ №307
по протокол № 16 от 27.01.2005
на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: | Приемане на Отчет по бюджета за 2004 г., актуализация на бюджета за 2004 г. и разпределение на преходния остатък |
/С 30 гласа за, без против и 7 въздържали се /
1. Приема корекции в плана на пообектовия разчет за финансиране на капиталови разходи през 2004 год., съгласно Приложение №6А както следва:
Било | Става |
6 481 807 лв. | 7 242 908 лв. |
2. Променя размера на капиталови разходи по бюджетните параграфи, както следва:
било | става | р-ка | |
Капиталови разходи: | 5 059 705 | 4 830 476 | - 229 229 |
Осн. ремонт на ДМА пар. 51-00 | 277 690 | 234 788 | - 42 902 |
Придоб. на ДМА пар.52-00 | 4 658 793 | 4 551 406 | - 107 387 |
Прид. на НДА пар.53-00 | 65 221 | 18 909 | - 46 312 |
Прид.на земя пар.54-00 | 3 000 | 1 152 | - 1 848 |
Капит. трансфери пар.55-00 | 55 000 | 24 220 | - 30 780 |
3. Одобрява прехвърляне на бюджетни кредити от една функция в друга по групи, дейности и параграфи и приема утвърден размер на бюджетните приходи по видове и разходи по функции по плана на бюджета за 2004 год., съгласно Приложение № 4 и Приложение № 4 А
4. Приема плана по отчета на бюджета на общината за 2004 год. по неговата приходна част в размер на 36 223 113 лв. и неговата разходна част в размер на 36 223 113 лв.
5. Приема отчета на бюджета на общината за 2004 год. по неговата приходна част в размер на 34 781 661 лв. и неговата разходна част в размер на 33 911 312 лв.
6. Приема отчета на извършените капиталови разходи през 2004 год. по приложение № 6 Б 1, в размер на 6 812 701 лв., по източници на финансиране, както следва:
Собствени бюджетни средства | 526 433 лв. | /71 925 доф.д.д. – 454 508 общ.д./ | |
в т.ч.: | |||
За основни ремонти | 173 341 лв. | /41819 доф.д.д. - 131522 общ.д./ | |
За придобиване на ДМА | 311 817 лв. | /29171доф.д.д. - 282646общ.д./ | |
За придобиване на НДА | 15 903 лв. | /935доф.д.д. - 14968 общ.д./ | |
За придобиване на земя | 1 152 лв. | / - 1152 общ.д./ | |
За капиталови трансфери | 24 220 лв. | / - 24220 общ.д./ | |
Целева субсидия от ДБ | 1 909 182 лв. | /60182д.д. - 141000доф.д.д. - 1708000 общ.д./ | |
в т.ч.: | |||
За основни ремонти | 59 182 лв. | /59182 д.д./ | |
За придобиване на ДМА | 1 849 000 лв. | /700д.д.-141000доф.д.д.-1708000общ.д./ | |
За придобиване на НДА | 300 лв. | /300д.д./ | |
Капиталов трансфер от МК | 11 359 лв. | /11359д.д./ | |
в т.ч.: | |||
За придобиване на ДМА | 8 653 лв. | /8653д.д./ | |
За придобиване на НДА | 2 706 лв. | /2706д.д./ | |
Извънб.средства за специален фонд | |||
за инвестиции и ДМА по чл.10,ал.1,т.3 | |||
от ЗПСК | 1 221 036 лв. | / -1063657доф.д.д.-157379общ.д./ | |
в т.ч.: | |||
За придобиване на ДМА | 1 174 953 лв. | /1063657доф.д.д.-111296общ.д./ | |
За капиталови трансфери | 46 083 лв. | / - 46083общ.д./ | |
Извънб.средства за специален фонд | |||
за инвестиции и ДМА по чл.10,ал.1,т.1 | |||
от ЗПСК | 57 466 лв. | / - 57466общ.д./ | |
в т.ч.: | |||
За придобиване на ДМА | 29 683 лв. | / - 29683общ.д./ | |
За капиталови трансфери | 27 603 лв. | / - 27603общ.д./ | |
Неданъчен приход от ПУДООС | 2 282 168лв. | / 2282168 общ.д./ | |
в т.ч.: | |||
За придобиване на ДМА | 2 282 168 лв. | /2282168общ.д./ | |
Капиталов трансфер от МТСП | 5 187 лв. | /5187 д.д./ | |
в т.ч.: | |||
За основни ремонти | 2 261 лв. | /2261 д.д./ | |
За придобиване на ДМА | 2 926 лв. | /2926 д.д./ | |
Предоставени средства от МФ | 799 870 лв. | /-799870 общ.д./ | |
в т.ч.: | |||
За придобиване на ДМА | 799 870 лв. | /-799870 общ.д./ |
7. Изменя приходите и разходите на извънбюджетните фондове на община Шумен по Приложение № 5 Б, както следва :
БИЛО | СТАВА | |
Приход | 1 655 796 лв. | 1 514 259 лв. |
Разход | 1 632 563 лв. | 1 310 517 лв. |
8. На основание § 31, ал. 6 от преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2004 год., одобрява разпределението на формирания преходен остатък от държавни дейности по бюджета на община Шумен за 2004 год. в размер на 977 020 лв.съгласно приложение № 7.
9. Одобрява разходите за представителни цели на общинската администрация в размер на 23 850 лв. и за възнаграждения и издръжка на Общински съвет 119 482 лв., съгласно Приложение № 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ Д. Русева
Дата:
гр. Шумен
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ: /Е. Атанасова/